Luettelossa ovat maat, väestö, ja pinta-alat, sekä asukastiheys /Km2. Listassa on alenevassa järjestyksessä eri puolilta maailmaa olevat 243 maata, joista 193 itsenäistä YK:n jäsenvaltioita.
Sisältää maiden pinta-alat (km²) sekä väestömäärän ym.
SIJA | MAA | VÄESTÖ | PINTA-ALA | AS.TIHEYS |
asukasta (vuosi) | km2 | / Km2 | ||
1 | Kiina | 1 367 820 387 (2015) | 9596961 | 142,53 |
2 | Intia | 1 192 148 288 (2015) | 3287263 | 362,66 |
3 | Yhdysvallat | 320 584 425 (2015) | 9629047 | 33,29 |
4 | Indonesia | 255 461 701 (2015) | 1910931 | 133,68 |
5 | Brasilia | 203 891 082 (2015) | 8547877 | 23,85 |
6 | Pakistan | 191 541 725 (2015) | 796096 | 240,60 |
7 | Nigeria | 187 380 807 (2015) | 923768 | 202,84 |
8 | Bangladesh | 155 575 171 (2014) | 147570 | 1054,25 |
9 | Venäjä | 146 026 000 (2014) | 17125402 | 8,53 |
10 | Japani | 126 910 659 (2015) | 377962 | 335,78 |
11 | Meksiko | 118 760 729 (2014) | 1959248 | 60,62 |
12 | Filippiinit | 100 018 564 (2014) | 300439 | 332,91 |
13 | Etiopia | 89 857 727 (2014) | 1127127 | 79,72 |
14 | Vietnam | 89 708 900 (2013) | 330972 | 271,05 |
15 | Egypti | 88 034 926 (2015) | 1001449 | 87,91 |
16 | Saksa | 81 009 765 (2015) | 357340 | 226,7 |
17 | Turkki | 77 695 904 (2015) | 769630 | 100,95 |
18 | Kongo | 77 433 744 (2014) | 2344858 | 33,02 |
19 | Iran | 77 176 930 (2013) | 1648195 | 46,83 |
20 | Thaimaa | 67 497 151 (2013) | 513120 | 131,54 |
21 | Ranska | 66 317 994 (2015) | 551695 | 116,38 |
22 | Yhdistynyt Kuningaskunta | 64 308 261 (2014) | 242509 | 265,18 |
23 | Italia | 60 808 668 (2015) | 302072 | 201,31 |
24 | Etelä-Afrikka | 52 981 991 (2013) | 1219912 | 43,43 |
25 | Burma (Myanmar) | 51 419 420 (2014) | 676578 | 76,00 |
26 | Etelä-Korea | 50 219 669 (2013) | 99828 | 503,06 |
27 | Kolumbia | 47 448 615 (2014) | 1141748 | 41,56 |
28 | Tansania | 47 387 838 (2014) | 945088 | 50,14 |
29 | Espanja | 46 507 760 (2014) | 505992 | 91,91 |
30 | Ukraina | 42 928 892 (2015) | 576468 | 74,47 |
31 | Argentiina | 42 669 500 (2014) | 2791810 | 15,28 |
32 | Kenia | 41 352 052 (2013) | 581787 | 71,08 |
33 | Algeria | 39 528 844 (2015) | 2381741 | 16,60 |
34 | Puola | 38 509 789 (2013) | 312685 | 123,16 |
35 | Irak | 37 399 503 (2014) | 435052 | 85,97 |
36 | Sudan | 36 163 778 (2013) | 1886068 | 19,17 |
37 | Kanada | 35 702 707 (2015) | 9984670 | 3,58 |
38 | Uganda | 34 758 809 (2013) | 241551 | 143,90 |
39 | Marokko | 33 848 242 (2014) | 446550 | 75,80 |
40 | Peru | 30 814 175 (2014) | 1285220 | 23,98 |
41 | Saudi-Arabia | 30 770 375 (2014) | 2149690 | 14,31 |
42 | Venezuela | 30 206 307 (2014) | 916445 | 32,96 |
43 | Malesia | 30 061 540 (2014) | 330803 | 90,87 |
44 | Uzbekistan | 29 993 500 (2013) | 448900 | 66,82 |
45 | Nepal | 27 582 082 (2014) | 147181 | 187,4 |
46 | Ghana | 27 112 662 (2014) | 238553 | 113,65 |
47 | Jemen | 26 558 090 (2015) | 527970 | 50,30 |
48 | Afganistan | 26 556 800 (2015) | 652864 | 40,68 |
49 | Pohjois-Korea | 24 870 683 (2014) | 120538 | 206,33 |
50 | Angola | 24 383 301 (2014) | 1246700 | 19,56 |
51 | Mosambik | 24 096 669 (2013) | 801590 | 30,06 |
52 | Australia | 23 524 055 (2014) | 7688485 | 3,06 |
53 | Taiwan | 23 373 517 (2014) | 36191 | 645,84 |
54 | Norsunluurannikko | 22 848 945 (2014) | 322462 | 70,86 |
55 | Madagaskar | 22 599 098 (2013) | 587295 | 38,48 |
56 | Kamerun | 21 504 418 (2014) | 475442 | 45,23 |
57 | Sri Lanka | 20 675 561 (2014) | 65610 | 315,13 |
58 | Romania | 19 779 963 (2013) | 238391 | 82,97 |
59 | Niger | 19 223 157 (2015) | 1267000 | 15,17 |
60 | Burkina Faso | 18 450 494 (2015) | 274222 | 67,28 |
61 | Mali | 17 963 218 (2015) | 1242248 | 14,46 |
62 | Syyria | 17 951 639 (2014) | 185180 | 96,94 |
63 | Chile | 16 799 285 (2013) | 756950 | 22,19 |
64 | Alankomaat | 16 791 405 (2013) | 41542 | 404,20 |
65 | Kazakstan | 16 734 010 (2012) | 2717300 | 6,16 |
66 | Ecuador | 15 925 872 (2014) | 248360 | 64,12 |
67 | Guatemala | 15 438 384 (2013) | 109117 | 141,48 |
68 | Malawi | 15 316 860 (2013) | 118484 | 129,27 |
69 | Kambodza | 15 243 309 (2015) | 181035 | 84,20 |
70 | Sambia | 14 873 736 (2014) | 752612 | 19,76 |
71 | Senegal | 13 508 715 (2014) | 196712 | 68,67 |
72 | Zimbabwe | 13 061 239 (2013) | 390757 | 33,43 |
73 | Chad | 12 236 989 (2013) | 1284200 | 9,53 |
74 | Bolivia | 11 216 054 (2014) | 1098581 | 10,21 |
75 | Belgia | 11 200 807 (2015) | 30526 | 366,93 |
76 | Kuuba | 11 165 092 (2014) | 109886 | 101,61 |
77 | Ruanda | 11 077 897 (2014) | 25283 | 438,16 |
78 | Tunisia | 10 982 754 (2014) | 163610 | 67,13 |
79 | Kreikka | 10 775 557 (2014) | 131957 | 81,66 |
80 | Guinea | 10 628 972 (2014) | 245857 | 43,23 |
81 | Etelä-Sudan | 10 625 176 (2012) | 644329 | 16,49 |
82 | Haiti | 10 579 230 (2013) | 27748 | 381,26 |
83 | Tšekki | 10 538 275 (2015) | 78866 | 133,62 |
84 | Portugali | 10 476 302 (2013) | 92212 | 113,61 |
85 | Somalia | 10 428 043 (2014) | 287547 | 36,27 |
86 | Dominikaaninen tasavalta | 10 378 267 (2014) | 48734 | 212,96 |
87 | Benin | 9 983 884 (2013) | 112622 | 88,65 |
88 | Unkari | 9 908 798 (2013) | 93030 | 106,51 |
89 | Burundi | 9 661 289 (2014) | 27834 | 347,10 |
90 | Ruotsi | 9 639 741 (2013) | 449964 | 21,42 |
91 | Valko-Venäjä | 9 468 100 (2014) | 207600 | 45,61 |
92 | Azerbaidžan | 9 235 100 (2012) | 86600 | 106,64 |
93 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 8 982 289 (2014) | 82880 | 108,38 |
94 | Itävalta | 8 507 786 (2014) | 83858 | 101,45 |
95 | Honduras | 8 448 465 (2013) | 112492 | 75,10 |
96 | Israel | 8 334 000 (2015) | 20517 | 406,20 |
97 | Sveitsi | 8 236 600 (2015) | 41285 | 199,51 |
98 | Tadžikistan | 8 104 041 (2013) | 143100 | 56,63 |
99 | Jordan | 7 502 183 (2015) | 88794 | 84,49 |
100 | Bulgaria | 7 351 234 (2011) | 110912 | 66,28 |
101 | Hongkong | 7 219 700 (2014) | 1104 | 6539,58 |
102 | Serbia | 7 021 346 (2014) | 77474 | 90,63 |
103 | Paraguay | 7 012 433 (2015) | 406752 | 17,24 |
104 | Laos | 6 781 351 (2014) | 236800 | 28,64 |
105 | Togo | 6 733 763 (2014) | 56785 | 118,58 |
106 | Papua-Uusi-Guinea | 6 552 730 (2014) | 462840 | 14,16 |
107 | Sierra Leone | 6 416 480 (2014) | 71740 | 89,44 |
108 | Eritrea | 6 380 803 (2014) | 121320 | 52,59 |
109 | Salvador | 6 328 196 (2014) | 20742 | 305,09 |
110 | Nicaragua | 6 071 045 (2012) | 129495 | 46,88 |
111 | Libya | 6 002 347 (2013) | 1759754 | 3,41 |
112 | Kirgisia | 5 776 570 (2014) | 199900 | 27,56 |
113 | Turkmenistan | 5 590 150 (2014) | 491210 | 11,38 |
114 | Tanska | 5 566 856 (2011) | 43098 | 129,17 |
115 | Singapore | 5 469 724 (2014) | 718 | 7614,82 |
116 | Suomi | 5 450 614 (2014) | 303891 | 17,94 |
117 | Slovakia | 5 404 322 (2011) | 49036 | 110,21 |
118 | Keski-Afrikkalainen tasavalta | 5 166 510 (2013) | 622984 | 8,29 |
119 | Norja | 5 109 044 (2014) | 385178 | 13,26 |
120 | Costa Rica | 4 773 130 (2014) | 51100 | 93,41 |
121 | Irlanti | 4 609 600 (2014) | 70282 | 65,59 |
122 | Puntmaa | 4 551 978 (2014) | 212510 | 21,42 |
123 | Congo | 4 547 446 (2014) | 341821 | 13,30 |
124 | Somalimaa | 4 493 620 (2014) | 137600 | 32,66 |
125 | Georgia | 4 483 800 (2013) | 69700 | 64,33 |
126 | Palestiina | 4 420 549 (2013) | 6020 | 734,31 |
127 | Kroatia | 4 242 067 (2014) | 56594 | 74,96 |
128 | Uusi Seelanti | 4 242 048 (2013) | 268680 | 15,79 |
129 | Libanon | 4 143 101 (2011) | 10452 | 396,39 |
130 | Liberia | 4 098 287 (2014) | 111370 | 36,80 |
131 | Oman | 3 991 734 (2014) | 309550 | 12,90 |
132 | Panama | 3 913 275 (2014) | 75320 | 51,96 |
133 | Bosnia ja Hertsegovina | 3 791 622 (2013) | 51209 | 74,04 |
134 | Kuwait | 3 635 776 (2014) | 17818 | 204,05 |
135 | Moldova | 3 560 430 (2011) | 33845 | 127,66 |
136 | Puerto Rico | 3 548 397 (2014) | 9104 | 389,76 |
137 | Mauritania | 3 537 368 (2013) | 1030700 | 3,43 |
138 | Uruguay | 3 467 054 (2015) | 176215 | 19,68 |
139 | Mongolia | 3 026 508 (2015) | 1564116 | 1,93 |
140 | Armenia | 3 013 945 (2014) | 29743 | 101,33 |
141 | Liettua | 2 941 953 (2014) | 65303 | 45,05 |
142 | Albania | 2 895 947 (2014) | 28748 | 100,74 |
143 | Jamaika | 2 711 476 (2013) | 11425 | 237,33 |
144 | Bhutan | 2 625 304 (2014) | 38394 | 68,38 |
145 | Namibia | 2 246 280 (2015) | 824116 | 2,73 |
146 | Qatar | 2 224 583 (2015) | 11586 | 192,01 |
147 | Botswana | 2 155 784 (2014) | 581730 | 3,71 |
148 | Kanaria | 2 118 679 (2013) | 7447 | 284,50 |
149 | Makedonia | 2 064 796 (2013) | 25713 | 80,30 |
150 | Slovenia | 2 059 313 (2013) | 20273 | 101,58 |
151 | Latvia | 2 028 200 (2013) | 64589 | 31,40 |
152 | Lesotho | 1 919 552 (2010) | 30355 | 63,24 |
153 | Päiväntasaajan Guinea | 1 862 158 (2015) | 28051 | 66,38 |
154 | Kosovo | 1 825 729 (2015) | 10906 | 167,41 |
155 | Gambia | 1 824 158 (2010) | 11295 | 161,50 |
156 | Gabon | 1 640 286 (2013) | 267667 | 6,13 |
157 | Guinea-Bissau | 1 628 603 (2012) | 36125 | 45,08 |
158 | Swazimaa | 1 427 884 (2014) | 17360 | 82,25 |
159 | Trinidad ja Tobago | 1 346 832 (2014) | 5128 | 262,64 |
160 | Bahrain | 1 346 344 (2015) | 770 | 1748,50 |
161 | Viro | 1 315 819 (2014) | 45228 | 29,09 |
162 | Mauritius | 1 219 265 (2014) | 2040 | 597,68 |
163 | Itä-Timor | 1 201 255 (2012) | 14874 | 80,76 |
164 | Kypros | 1 172 458 (2014) | 9251 | 126,74 |
165 | Fidži | 903207 (2014) | 18274 | 49,43 |
166 | Djibouti | 882 844 (2010) | 23200 | 38,05 |
167 | Reunion | 840974 (2013) | 2512 | 334,78 |
168 | Guyana | 790618 (2014) | 214970 | 3,68 |
169 | Komorit | 766865 (2014) | 1862 | 411,85 |
170 | Macao | 614500 (2014) | 30 | 20483,33 |
171 | Montenegro | 611004 (2014) | 13812 | 44,24 |
172 | Solomon | 609 794 (2010) | 28896 | 21,10 |
173 | Suriname | 567079 (2014) | 163821 | 3,46 |
174 | Luxemburg | 562958 (2015) | 2586 | 217,69 |
175 | Kap Verde | 522105 (2015) | 4033 | 129,46 |
176 | Länsi-Sahara | 519415 (2011) | 266000 | 1,95 |
177 | Transnistria | 518 700 (2010) | 4163 | 124,60 |
178 | Malta | 406 771 (2010) | 316 | 1287,25 |
179 | Guadeloupe | 405739 (2013) | 1628 | 249,23 |
180 | Brunei | 395027 (2010) | 5765 | 68,52 |
181 | Martinique | 386486 (2013) | 1128 | 342,63 |
182 | Belize | 338948 (2010) | 22966 | 14,76 |
183 | Malediivit | 336224 (2013) | 298 | 1128,27 |
184 | Islanti | 329100 (2015) | 103125 | 3,19 |
185 | Bahama | 313312 (2011) | 13962 | 22,14 |
186 | Barbados | 282576 (2015) | 430 | 657,15 |
187 | Vanuatu | 277101 (2015) | 12281 | 22,56 |
188 | Ranskan Polynesia | 270563 (2014) | 4167 | 64,93 |
189 | Uusi-Kaledonia | 268767 (2014) | 18576 | 14,47 |
190 | Madeira | 267785 (2011) | 801 | 334,31 |
191 | Guyana | 250109 (2013) | 83846 | 2,98 |
192 | Alankomaiden Antillit | 230304 (2011) | 960 | 239,90 |
193 | Mayotte | 217091 (2012) | 375 | 578,91 |
194 | Sao Tome ja Principe | 199848 (2014) | 1001 | 199,65 |
195 | Samoa | 192067 (2014) | 2830 | 67,87 |
196 | St. Lucia | 176942 (2011) | 620 | 280,27 |
197 | Jerseyn ja Guernseyn | 163857 (2012) | 194 | 844,62 |
198 | Guam | 160378 (2013) | 544 | 294,81 |
199 | Kiribati | 111980 (2010) | 811 | 138,08 |
200 | Grenada | 110152 (2014) | 350 | 314,72 |
201 | Mikronesia | 107 154 (2010) | 702 | 152,64 |
202 | Aruba | 106113 (2011) | 193 | 534,02 |
203 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 104217 (2010) | 389 | 267,91 |
204 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 104170 (2014) | 346 | 301,07 |
205 | Tonga | 103873 (2014) | 749 | 138,68 |
206 | Antigua ja Barbuda | 87 884 (2011) | 442 | 157,20 |
207 | Seychellit | 87 440 (2011) | 455 | 192,18 |
208 | Mansaari | 86 866 (2014) | 572 | 151,86 |
209 | Andorra | 85 959 (2011) | 468 | 183,45 |
210 | Dominique | 72 813 (2010) | 754 | 96,57 |
211 | Bermuda | 68 679 (2011) | 53 | 1288,08 |
212 | Caymansaaret | 61 306 (2010) | 264 | 232,22 |
213 | Grönlanti | 56 282 (2014) | 2166086 | 0,03 |
214 | Amerikan Samoa | 55 519 (2010) | 199 | 278,99 |
215 | Pohjois-Mariaanit | 53 883 (2010) | 464 | 116,13 |
216 | Marshall | 53 766 (2014) | 181 | 297,05 |
217 | Saint Kitts ja Nevis | 51 538 (2014) | 261 | 197,46 |
218 | Turkki ja Caicossaaret | 51 507 (2015) | 948 | 54,33 |
219 | Färsaaret | 48 308 (2014) | 1393 | 34,68 |
220 | Saint-Martin | 36 992 (2011) | 53 | 697,96 |
221 | Monaco | 36 980 (2013) | 2 | 18307,00 |
222 | Liechtenstein | 35 236 (2011) | 160 | 220,23 |
223 | San Marino | 32 471 (2013) | 61 | 532,31 |
224 | Gibraltar | 29 723 (2011) | 7 | 4371,03 |
225 | Brittiläiset Neitsytsaaret | 24 939 (2010) | 153 | 163,00 |
226 | Palau | 20 879 (2010) | 459 | 45,49 |
227 | Cookin saaret | 18 900 (2013) | 236 | 80,08 |
228 | Anguilla | 15 094 (2011) | 102 | 141,53 |
229 | Wallis ja Futuna | 12 197 (2013) | 142 | 85,89 |
230 | Tuvalu | 11 794 (2014) | 26 | 460,16 |
231 | Nauru | 10 092 (2014) | 21 | 480,57 |
232 | Saint-Barthélemy | 9 171 (2011) | 21 | 436,71 |
233 | Saint Helena, Ascension, Tristan | 7 754 (2013) | 420 | 18,46 |
234 | Saint-Pierre ja Miquelon | 6 311 (2011) | 242 | 26,08 |
235 | Montserrat | 5 189 (2013) | 102 | 50,87 |
236 | Falklandin | 4 446 (2012) | 12173 | 0,37 |
237 | Norfolk | 2 196 (2013) | 35 | 63,47 |
238 | Etelämanner | 1 500 (2011) | 14107637 | 0,00 |
239 | Tokelau | 1 353 (2013) | 10 | 132,65 |
240 | Niue | 1 229 (2013) | 260 | 4,73 |
241 | Vatikaani | 836 (2012) | 0 | 1 900,00 |
242 | Pitcairn | 65 (2013) | 47 | 1,38 |
243 | Kurdistan | 0() | 0 | 0 |
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle