Maapallo on muodoltaan lähes täydellinen pallo, sillä muiden raskaiden taivaankappaleiden tavoin se on pyöristynyt oman painovoimansa vaikutuksesta. Maapallon pyörimisnopeus päiväntasaajalla on 1600 km/h. Suuren pyörimisnopeutensa johdosta maapallo on hieman litistynyt navoilta, noin 21 kilometriä, ja vastaavasti päiväntasaajalta pullistunut. Litistyneisyys on samaa suuruusluokkaa kuin maankuoren yleinen topografinen vaihtelu – noin 20 kilometriä korkeimpien vuorten huipulta syvänmeren hautojen pohjalle. Manneralueiden keskimääräinen korkeus merenpinnasta on noin kilometri, ja merialueiden keskisyvyys on noin 4,5 kilometriä.
Maapallo
- Ikä: 4,6 miljardia vuotta
- Ikä: 4,6 miljardia vuotta
- Paino: 5,976 x 10²⁴ kg
- Maapallon halkaisija ø on 12 742 km, (säde: 6371 km).
- Päiväntasaajan mitta n. 40000 km
- Kääntöpiirin pituus n. 36700 km
- Napapiirin pituus n. 15900 km
- Maan ratanopues Auringon ympäri keskimäärin 107240 km/h
- Maapallon pinta-ala 510069300 km²
- Maapallon tilavuus 1083219 milj. km³
- Maan keskietäisyys Auringosta 149600000 km
- Maan keskietäisyys Kuusta n. 384400 km
Elämä Maapallolla
- Napapiirin pituus n. 15900 km
- Maan ratanopues Auringon ympäri keskimäärin 107240 km/h
- Maapallon pinta-ala 510069300 km²
- Maapallon tilavuus 1083219 milj. km³
- Maan keskietäisyys Auringosta 149600000 km
- Maan keskietäisyys Kuusta n. 384400 km
Elämä Maapallolla
Ensimmäiset eliöt ilmestyivät (alkeelliset bakteerit) planeetallemme noin 4 miljardia vuotta sitten, ja elelivät hyvin pitkään yksin. Vasta 600-700 miljoonaa vuotta sitten syntyivät ensimmäiset monisoluiset.
Erilaisten kasvi- ja eläinlajien tarkkaa lukumäärää ei kukaan tiedä. Nykyään määrän arvioidaan olevan 7,4–10 miljoonaa lajia, joista noin 2–2,4 miljoonaa elää merissä. Uusia lajeja tunnistetaan vuosittain noin 15 000.
Ihmisen ilmestyminen
Jos maapallon ikää – 4,6 miljardia vuotta – verrataan vuorokauteen eli 24 tuntiin olisi kello ollut 23.59.56 (4 sekuntia vaille 24.00), kun ensimmäinen ihminen ilmestyi maapalolle. Nykyihminen kehittyi omaksi lajikseen noin 200 000 vuotta sitten.
Väestö
Vain 12000 vuotta sitten väkeä oli enintään 10 miljoonaa, saavuttaen miljardin rajan vuonna 1804. Kahden miljardin raja rikkoutui vuonna 1927. Toisen maailmansodan jälkeen väestön kasvu kiihtyi nopeasti ja 5 miljardin raja rikkoutui 1987. Maapallolla ihmisten määrä 7 miljardia ylittyi YK:n arvion mukaan 31 lokakuuta 2011. Katso Väestömäärän kehityksestä täältä
Väestön levinneisyys
- Aasiassa asuu n. 60%, – yli neljä miljardia ihmistä. Kiinassa ja Intiassa yhteensä 40% väestöstä.
- Afrikassa asuu n. miljardi ihmistä, 15% väestöstä.
- Euroopassa asuu 733 miljoonaa ihmistä, 11% väestöstä.
- Pohjois-Amerikassa asuu 352 miljoonaa ihmistä, 5% väestöstä.
- Latinalaisessa - Amerikassa asuu 589 miljoonaa ihmistä, 9% väestöstä.
- Oseaniassa asuu 35 miljoonaa ihmistä, alle prosentti.
Maapallon rakenne
Maapalloa ympäröi vaihteleva maailma – se koostuu vedestä, jäästä, ilmakehänkaasuista sekä maankamaran kivistä ja mineraaleista. Biosfääri jossa elämme on kuin ohut kalvo maapallon pinnalla. Maanpinnan alla muutama kymmenen kilometrin syvyydeltä se koostuu pääasiassa kivistä, mineraaleista ja metalliyhdisteistä. Maan syviä rakenteita voidaan luodata seismisten aaltojen avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että maapallon ydin on hyvin tiheä ja kuuma. Ydintä ympäröi vaippa, jota puolestaan peittää ohut kivinen kuori, jonka pinnalla on vesikehä ja ilmakehä sekä niistä riippuvainen biosfääri eli elonkehä.
Ylävaippa: | Alavaippa: |
- Olomuoto kiinteä | - Olomuoto kiinteä |
- Tiheys 3,5 g/cm³ | - Tiheys 5,5 g//cm³ |
- Syvyys 5 -70 km maanpinnan alapuolella | - Syvyys 2990 km maanpinnan alapuolella |
- Lämpötila alle 1000°C | - Lämpötila 1000 - 3000°C |
Ulkoydin: | Sisäydin: |
- Olomuoto nestemäinen | - Olomuoto kiinteä |
- Tiheys 10 g/cm³ | - Tiheys 12 g/cm³ |
- Syvyys 5150 km maanpinnan alapuolella | - Syvyys 6370 km maanpinnan alapuolella |
- Lämpötila 3500 - 4000°C | - Lämpötila 4000 - 7000°C |
Mereinen kuori: | Mantereinen kuori: |
- Olomuoto kiinteä | - Olomuoto kiinteä |
- Tiheys 3 g/cm³ | - Tiheys 2,7 g/cm³ |
- Syvyys 0 - 11 km maanpinnan alapuolella | - Syvyys 0 - 70 km maanpinnan alapuollella |
- Lämpötila alle 1000°C | - Lämpötila alle 1000°C |
Huom: Eri tietolähteistä riippuen kerrosten km-määrät voivat vaihdella jonkin verran.
Korkein ja matalin kohta
Maapallon korkein kohta on Nepalin ja Kiinan Tiibetin rajalla Himalajan vuoristossa maailman korkein vuori Mount Everest – 8850 metriä.
Maapallo syvin kohta on läntisellä Tyynellämerellä sijaitseva Mariaanien hauta – 10924 metriä.
Matalin kohta mantereella on Kuolleessa meressä. Sen rantaviiva on 417 metriä keskimääräisen merenpinnan tason alapuolella.
Mitatun korkeimman ja matalimman lämpötilan ero on 151,02 °C.
- Libyassa Al-Aziziyahissa 13.9.1922 lämpömittari osoitti +57,8 °C.
- Antarktiksella uusi pakkasennätys Dome Valkyrielta Kuningatar Maudin maalta elokuussa 2010 -93,22 °C.
- Aikaisempi ennätys Antarktiksella mitattiin 21.7.1983 Vostok-asemalla -89,2 °C.
- Suomen pakkasennätys tammikuussa 1999 mitattiin Kittilässä -51,5 °C.
- Suomen lämpöennätys +37,2 °C mitattiin 29.7.2010 Joensuun lentoasemalla.
Meret
Maapallolla on viisi valtamerta
- Antarktiksella uusi pakkasennätys Dome Valkyrielta Kuningatar Maudin maalta elokuussa 2010 -93,22 °C.
- Aikaisempi ennätys Antarktiksella mitattiin 21.7.1983 Vostok-asemalla -89,2 °C.
- Suomen pakkasennätys tammikuussa 1999 mitattiin Kittilässä -51,5 °C.
- Suomen lämpöennätys +37,2 °C mitattiin 29.7.2010 Joensuun lentoasemalla.
Meret
Maapallo on 71 prosenttisesti veden peittämä, ja maapallon valtamerissä on n. 1,35 miljardia kuutiokilometriä (km³) merivettä. Merenpinnan korkeimman ja matalimman kohdan eroa voi olla jopa 160 metriä, se ei siis ole tasainen.
Kuun vetovoima aiheuttaa vuorovesi-ilmiön, Fundynlahdessa Kanadassa vuoksen ja luoteen korkeusero voi olla jopa 16 metriä.
Kuun vetovoima aiheuttaa vuorovesi-ilmiön, Fundynlahdessa Kanadassa vuoksen ja luoteen korkeusero voi olla jopa 16 metriä.
Valtameret ja meret peittävät kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta. Jos maapallon korkeussuhteiden vaihtelu poistettaisiin, merten vesimäärä riittäisi peittämään koko Maan pinnan 2,5 kilometriä paksulla vesipatjalla.
Maapallolla on viisi valtamerta
Valtamerien reunoilla on pienempiä meriä ja lahtia, jotka kuuluvat sivumerenä tai lahtena sijaintinsa mukaan ko. valtameren vesialueeseen.
Tyyni valtameri |
- Pinta-ala 156 miljoonaa km² |
- Suurin syvyys 10924 m (Mariaanien hauta) |
- Sijaitsee Aasiasta ja Australiasta itään, ja Etelä-Amerikasta länteen |
Tyynen valtameren sivumeret ja lahdet: |
Beringinmeri, Alaskanlahti, Kalifornianlahti, Ohotanmeri, Japaninmeri, Keltainenmeri, Itä- Kiinanmeri, Etelä-Kiinanmeri, Sulunmeri, Bandanmeri, Tasmaninmeri ja Korallimeri |
Atlantin valtameri |
- Pinta-ala 77 miljoonaa km² |
- Suurin syvyys 8605 m |
- Sijaitsee Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Euroopan ja Afrikan välissä |
Atlantin valtameren sivumeret ja lahdet: |
Hudsoninlahti, Saint Lawrencen lahti, Fundynlahti, Sargassomeri, Meksikonlahti, Karibianmeri, Norjanmeri, Pohjanmeri, Biskajanlahti, Mustameri, Itämeri ja Välimeri |
Intian valtameri |
- Pinta-ala 69 miljoonaa km² |
- Suurin syvyys 7258 m |
- Sijaitsee Afrikan ja Australian välissä ulottuen Etelä-Aasiasta Eteläiselle jäämerelle |
Intian valtameren sivumeret ja lahdet: |
Punainenmeri, Persianlahti, Arabianmeri, Mosambikin kanaali ja Bengalinlahti |
Pohjoinen jäämeri |
- Pinta-ala 14 miljoonaa km² |
- Suurin syvyys 4665 m |
- Sijaitsee Pohjoisnavalta etelään Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Venäjän rannikolle |
Pohjoisen jäämeren sivumeret ja lahdet: |
Barentsinmeri, Karanmeri, Vienanmeri, Itä-Siperianmeri, Laptevinmeri, Baffininlahti, Beaufortinmeri, Grönlanninmeri ja Tšuktŝimeri |
Eteläinen jäämeri |
- Pinta-ala 20 miljoonaa km² |
- Suurin syvyys 7235 m |
- Sijainti: Ympäröi Etelämannerta ulottuen 60° E |
Eteläisen jäämeren sivumeret: |
Weddellinmeri, Rossinmeri, Scotianmeri |
Nimi | Sijainti | Pinta-ala | |
1 | Grönlanti | Tanska | 2130800 km² |
2 | Uusi-Guinea | Indonesia ja Papua-Uusi-Guinea | 785753 km² |
3 | Borneo | Brunei, Indonesia ja Malesia | 748168 km² |
4 | Madagaskar | Madagaskar | 587713 km² |
5 | Baffininsaari | Kanada | 507451 km² |
6 | Sumatra | Indonesia | 443066 km² |
7 | Honshū | Japani | 225800 km² |
8 | Victoriansaari | Kanada | 217291 km² |
9 | Iso-Britannia | Iso-Britannia | 209331 km² |
10 | Ellesmerensaari | Kanada | 196236 km² |
11 | Sulawesi | Indonesia | 180681 km² |
12 | Eteläsaari | Uusi-Seelanti | 145836 km² |
13 | Jaava | Indonesia | 138794 km² |
14 | Pohjoissaari | Uusi-Seelanti | 111583 km² |
15 | Luzon | Filippiinit | 109965 km² |
16 | Newfoundland | Kanada | 108860 km² |
17 | Kuuba | Kuuba | 105806 km² |
18 | Islanti | Islanti | 103000 km² |
19 | Mindanao | Filippiinit | 97530 km² |
20 | Irlanti | Irlanti ja Iso-Britannia | 81638 km² |
20 maailman pisintä jokea
Nimi | Sijainti | Pituus | Virtaama (m³/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niili-Kagera | Afrikka | 6 650 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Amazon | Etelä-Amerikka | 6 259–7 040 km | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jangtse | Kiina | 6 300–6 379 km | 31900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mississippi–Missouri | Pohjois-Amerikka | 5971 km | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Huanghe | Kiina | 5 464 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ob–Irtyš | Aasia | 5 410 km | 12800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jenisei | Aasia | 5075 km | 19600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kongo | Afrikka | 4 700 km | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lena | Venäjä | 4 400 km | 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Amur | Aasia | 4 352 km | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mekong | Kaakkois-Aasia | 4 345 km | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mackenzie-Athabaska | Kanada | 4 240 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Niger | Afrikka | 4 168 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Paraná | Etelä-Amerikka | 3998 km | 25700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Murray–Darling | Australia | 3 750 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Volga | Venäjä | 3 531 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | São Francisco | Brasilia | 3 200 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yukon | Pohjois-Amerikka | 3 185 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Indus | Etelä-Aasia | 3 180 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Syrdarja–Naryn | Keski-Aasia | 3 100 km | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huom: Jokien pituus voi vaihdella jonkin verran tietolähteestä ja mittaus-tavasta riippuen.
20 maailman suurinta järveä
Lähteitä: Maapallo (ISBN 978-951-593-040-8), Wikipedia, Tieteen kuvalehti, WSOY (ISBN 951-0-12416-8), PopulationData |